JC Stockerau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | SCHMÜCKER Markus | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | SCHMÜCKER Tobias | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | BIXA Luzia | Frauen U14 − 57kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | BRANDNER Lukas | Männer U12 − 46 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | HASANOVIC Haris | Männer U16 − 73 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | SKOPIK Fabiana | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | NELLES Darian | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
. | PLOBERGER Noah | Männer U10 − 38 kg | (13) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )