Union JKB Hollabrunn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOERSMA Amos | Männer U12 Gelb − 30 kg | (8) | |
1. | BOERSMA Felicia | Frauen U14 Gelb − 36kg | (4) | |
1. | ERAT Iván | Männer U12 Orange − 30 kg | (3) | |
2. | KRIMMEL Johann | Männer U12 Gelb − 27 kg | (7) | |
2. | NUREDINI Anes | Männer U14 Gelb − 34 kg | (2) | |
3. | KATZLER Christian | Männer U12 Gelb − 42 kg | (4) | |
4. | DANILOVICI Denis | Männer U14 Gelb − 38 kg | (4) | |
4. | MILIK Xenia | Frauen U14 Gelb − 36kg | (4) | |
9. | MÖHRING Leon | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )