JV Ebergassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | EICHLER Manuel | Männer U12 Gelb − 42 kg | (4) | |
5. | LOGAR Sebastian | Männer U12 Gelb − 27 kg | (7) | |
5. | SALES Leis | Männer U12 Gelb − 50 kg | (6) | |
9. | JUNG Philipp | Männer U10 Gelb − 27 kg | (11) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )