Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CHEWONDIAN Schora | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
1. | FELFERNIG Iris | Frauen U14 Gelb − 44kg | (2) | |
1. | PASTLER Julian | Männer U12 Gelb − 46 kg | (2) | |
2. | BRUNBAUER Mia | Frauen U10 Gelb − 28 kg | (5) | |
3. | BLAHA Markus | Männer U12 Gelb − 32 kg | (11) | |
3. | OBERMAYER Patrick | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) | |
3. | PRUZSINSZKY Lea | Frauen U12 Gelb − 40 kg | (4) | |
3. | RITSCHER Diana | Frauen U12 Gelb − 32 kg | (3) | |
3. | RITSCHER Simon | Männer U12 Gelb − 50 kg | (6) | |
3. | ROZEK Tim | Männer U14 Gelb − 46 kg | (5) | |
3. | VAVRA Simon | Männer U10 Gelb − 42 kg | (3) | |
5. | HATTINGER Wendelin | Männer U12 Gelb − 50 kg | (6) | |
5. | HINKEL Andre | Männer U12 Gelb − 30 kg | (8) | |
5. | TESCH Christoph | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
7. | LEHMANN Jakob | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
7. | ROSKA Patrik | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )