JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FAHRNER Jasmin | Frauen U12 Gelb − 40 kg | (4) | |
1. | JENULL Sebastian | Männer U10 Orange − 30 kg | (4) | |
1. | MOLNAR Stefan | Männer U10 Orange − 38 kg | (3) | |
1. | PACHER Konstantin | Männer U10 Orange − 34 kg | (2) | |
2. | BRUNNER Askil | Männer U12 Orange − 34 kg | (7) | |
2. | PROBER Raphael | Männer U10 Orange − 38 kg | (3) | |
2. | SCHUSTER Nina | Frauen U12 Orange − 36 kg | (3) | |
2. | SEISER Thomas | Männer U10 Orange − 30 kg | (4) | |
2. | VAKIL Christoph | Männer U12 Orange − 27 kg | (2) | |
3. | DENNL Matei Laurentiu | Männer U10 Orange − 38 kg | (3) | |
3. | PETERSILKA Marius | Männer U12 Orange − 38 kg | (3) | |
3. | STREJC Jan | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) | |
3. | STREJC Marie | Frauen U14 Gelb − 36kg | (4) | |
4. | FIEDLER Hagen | Männer U10 Orange − 30 kg | (4) | |
4. | VRABETZ Alexander | Männer U10 Orange − 27 kg | (4) | |
7. | EDELHOFER Elias | Männer U12 Gelb − 27 kg | (7) | |
7. | FOIDL Pascal | Männer U12 Gelb − 32 kg | (11) | |
. | NAGEL Jakob | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )