JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ASCHENBACH Maximilian | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
1. | FRIEDREICH David | Männer U10 Gelb − 32 kg | (7) | |
1. | KAINRATH Alexa | Frauen U12 Orange − 36 kg | (3) | |
1. | KAINRATH Mario | Männer U12 Orange − 42 kg | (2) | |
1. | KAMMERER Felicitas | Frauen U10 Gelb − 25 kg | (4) | |
1. | SCHNABEL Lorenz | Männer U10 Gelb − 42 kg | (3) | |
1. | TOL Alen | Männer U10 Gelb + 46 kg | (2) | |
1. | VON LUTZ Sophia | Frauen U10 Gelb − 32 kg | (3) | |
1. | ZUKAL Marie | Frauen U12 Gelb − 32 kg | (3) | |
2. | GARCIA Alexandra | Frauen U12 Gelb − 32 kg | (3) | |
2. | KOGLER Oskar | Männer U12 Gelb − 30 kg | (8) | |
2. | TOT Janosch | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) | |
3. | NAGY Marvin | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) | |
3. | RABITSCH Philip | Männer U12 Orange − 34 kg | (7) | |
3. | ZEILINGER Benjamin | Männer U12 Gelb − 38 kg | (8) | |
4. | KUNYIK Laura | Männer U10 Gelb − 22 kg | (5) | |
5. | AINEDTER Felix | Männer U10 Gelb − 30 kg | (11) | |
9. | ZUKAL Hagen | Männer U12 Gelb − 32 kg | (11) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )