ASVÖ Friedberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DISSAUER Niklas | Männer U12 Gelb − 50 kg | (6) | |
2. | GRANITZ Marcel | Männer U12 Gelb + 55 kg | (2) | |
3. | KROISLEITNER Fabian | Männer U10 Gelb − 27 kg | (11) | |
5. | PFISTER Lukas | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )