ASKÖ Mürzzuschlag | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KÖNIGSHOFER Anna | Frauen U12 Orange − 52 kg | (2) | |
2. | HAUSER Elia | Männer U10 Gelb − 22 kg | (5) | |
2. | SKARAL Johannes | Männer U10 Gelb − 32 kg | (7) | |
2. | STRITZL Jonas | Männer U10 Gelb − 34 kg | (6) | |
3. | FASCHING Marie | Frauen U10 Gelb − 28 kg | (5) | |
5. | LEITNER Leo | Männer U12 Gelb − 34 kg | (8) | |
5. | MÜHLHANS Daniel | Männer U12 Gelb − 30 kg | (8) | |
7. | GRAFENEDER Nico | Männer U12 Gelb − 38 kg | (8) | |
7. | KÖNIGSHOFER David | Männer U10 Gelb − 24 kg | (8) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )