Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 Gelb | − 25 kg | 4 | |
− 28 kg | 5 | ||
− 32 kg | 3 | ||
− 36 kg | 4 | ||
− 40 kg | 2 | ||
− 48 kg | 3 | ||
Frauen U12 Gelb | − 32 kg | 3 | |
− 36 kg | 2 | ||
− 40 kg | 4 | ||
Frauen U12 Orange | − 28 kg | 2 | |
− 36 kg | 3 | ||
− 52 kg | 2 | ||
Frauen U14 Gelb | − 36kg | 4 | |
− 44kg | 2 | ||
− 57kg | 2 | ||
Frauen U14 Orange | − 40kg | 3 | |
Männer U10 Gelb | − 22 kg | 5 | |
− 24 kg | 8 | ||
− 27 kg | 11 | ||
− 30 kg | 11 | ||
− 32 kg | 7 | ||
− 34 kg | 6 | ||
− 42 kg | 3 | ||
+ 46 kg | 2 | ||
Männer U10 Orange | − 27 kg | 4 | |
− 30 kg | 4 | ||
− 34 kg | 2 | ||
− 38 kg | 3 | ||
Männer U12 Gelb | − 27 kg | 7 | |
− 30 kg | 8 | ||
− 32 kg | 11 | ||
− 34 kg | 8 | ||
− 38 kg | 8 | ||
− 42 kg | 4 | ||
− 46 kg | 2 | ||
− 50 kg | 6 | ||
+ 55 kg | 2 | ||
Männer U12 Orange | − 27 kg | 2 | |
− 30 kg | 3 | ||
− 34 kg | 7 | ||
− 38 kg | 3 | ||
− 42 kg | 2 | ||
− 46 kg | 2 | ||
− 55 kg | 5 | ||
Männer U14 Gelb | − 34 kg | 2 | |
− 38 kg | 4 | ||
− 42 kg | 2 | ||
− 46 kg | 5 | ||
− 60 kg | 2 | ||
Männer U14 Orange | − 34 kg | 2 | |
− 46 kg | 4 | ||
− 50 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )