WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | JOVANOVIC Luka | Männer U12 − 38 kg Gelb | (7) | |
2. | SCHEURICH Mathis | Männer U12 − 30 kg Gelb | (4) | |
5. | MARES Leon | Männer U10 − 26 kg Gelb | (7) | |
5. | POLLAK Felix | Männer U12 − 30 kg Orange | (5) | |
5. | SCHÄR Joel−James | Männer U10 − 34 kg Gelb | (9) | |
7. | JUKIC Niko | Männer U10 − 27 kg Gelb | (8) | |
7. | SCHÖNY Jonel | Männer U10 − 27 kg Gelb | (8) | |
7. | SCHWAB Benedikt | Männer U10 − 30 kg Gelb | (10) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )