SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOANGIU Ruxandra | Frauen U10 − 25 kg Orange | (3) | |
1. | MÜLLER Lukas | Männer U10 − 34 kg Orange | (2) | |
1. | NYUL Alexandra | Männer U12 − 24 kg Orange | (2) | |
1. | STIFTER Bernhard | Männer U10 − 27 kg Orange | (4) | |
1. | STIFTER Elena | Frauen U12 − 32 kg Gelb | (3) | |
2. | STIFTER Luisa | Frauen U10 − 25 kg Orange | (3) | |
3. | DEMEL Felix | Männer U10 − 27 kg Orange | (4) | |
3. | MIJATOVIC´ Daniel | Männer U12 − 46 kg Orange | (3) | |
3. | MIJIC Noah | Männer U12 − 50 kg Orange | (4) | |
4. | MITROVIC´ Nikola | Männer U12 + 55 kg Gelb | (4) | |
5. | UNGER Simon | Männer U12 − 34 kg Gelb | (6) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )