JC Neunkirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | GAYSURKAEV Ansar | Männer U12 − 34 kg Gelb | (6) | |
2. | GRABENHOFER Daniel | Männer U12 + 55 kg Gelb | (4) | |
2. | IDRISOV Islam | Männer U12 − 46 kg Gelb | (5) | |
2. | RETZER Jannik | Männer U10 − 38 kg Gelb | (2) | |
2. | RETZER Jannik | Männer U10 − 34 kg Orange | (2) | |
2. | SAOTIJEW Magomed | Männer U12 − 42 kg Gelb | (5) | |
2. | SUN William | Männer U12 − 50 kg Gelb | (2) | |
2. | TSUROV Alaudin | Männer U14 − 38 kg Gelb | (3) | |
3. | HANDREU Raul Christian | Männer U12 − 42 kg Gelb | (5) | |
3. | SAOTIJEW Ibragim | Männer U12 − 38 kg Gelb | (7) | |
3. | ZAMECNIK Tobias | Männer U14 − 34 kg Orange | (3) | |
5. | ZAMECNIK Lukas | Männer U14 − 42 kg Orange | (5) | |
7. | LISJAK Giorgi | Männer U10 − 34 kg Gelb | (9) | |
7. | TSUROV Selimhan | Männer U10 − 22 kg Gelb | (7) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )