JC ASVÖ−Carnuntum | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | SEBEST Kristian | Männer U14 − 34 kg Orange | (3) | |
2. | TARONCHER Saskia | Männer U10 − 22 kg Gelb | (7) | |
3. | RAMßL Ramon | Männer U10 − 27 kg Gelb | (8) | |
3. | SEBEST Martin | Männer U10 − 22 kg Gelb | (7) | |
7. | STAMMHAMMER Maximilian | Männer U10 − 25 kg Gelb | (8) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )