Sporthaie | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KRUTZ Elias | Männer U14 − 60 kg Gelb | (2) | |
1. | MÜLLER Mara | Frauen U10 − 25 kg Orange | (2) | |
1. | OSTADAL Hana | Frauen U10 − 44 kg Gelb | (2) | |
1. | PACHLER Sebastian | Männer U10 − 46 kg Gelb | (3) | |
1. | SCHÖGGL Florian | Männer U14 − 42 kg Gelb | (2) | |
2. | SANZ Loreen | Frauen U12 − 32 kg Orange | (4) | |
3. | BODA Marcel | Männer U14 − 38 kg Gelb | (5) | |
3. | JIRASEK Mario | Männer U10 − 34 kg Gelb | (5) | |
3. | KORNIGG Natalie | Frauen U10 − 28 kg Gelb | (7) | |
3. | TAHERI Maryam | Frauen U12 − 32 kg Gelb | (6) | |
4. | NAGL Florian | Männer U10 − 34 kg Gelb | (5) | |
4. | SLATTNER Wolfgang | Männer U12 − 46 kg Gelb | (5) | |
5. | WALDNER Levin | Männer U10 − 30 kg Orange | (5) | |
5. | WITTMANN Emma | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (9) | |
7. | SLADEK Benjamin | Männer U10 − 27 kg Gelb | (12) | |
7. | ZWÖLFER Jakob | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
9. | SLADEK Raphael | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )