KCF − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 30 kg Gelb | (2) | |
1. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 30 kg Gelb | (9) | |
2. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 27 kg Gelb | (5) | |
2. | GAZIEV Chizir | Männer U12 − 50 kg Gelb | (2) | |
2. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 34 kg Gelb | (5) | |
3. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) | |
3. | SARDALOV Magomed | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
3. | TSAGALAEV Magomed | Männer U12 − 34 kg Gelb | (9) | |
4. | MUSIKHANOV Yunus | Männer U10 − 42 kg Gelb | (4) | |
5. | MUZAJEV Halid | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )