| JV Ebergassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GAUPMANN Vanessa | Frauen U14 − 52kg Gelb | (2) | |
| 1. | GAUPMANN Vanessa | Frauen U14 − 57kg Gelb | (2) | |
| 2. | ELLINGER Sophie | Frauen U10 − 40 kg Orange | (4) | |
| 2. | TASOTTI Kim−Kajetan | Männer U12 − 30 kg Orange | (10) | |
| 3. | ELLINGER Katharina | Frauen U10 − 40 kg Orange | (4) | |
| 3. | SALES Leis | Männer U10 − 42 kg Gelb | (4) | |
| 3. | TILLAWI Matthias | Männer U12 − 42 kg Gelb | (3) | |
| 3. | WEISZ Lea Anna | Frauen U10 − 32 kg Gelb | (4) | |
| 4. | NAGL Maxima | Frauen U12 − 36 kg Gelb | (4) | |
| 7. | TUDOR Lena | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (9) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )