Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Lejla | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (9) | |
1. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 38 kg Gelb | (5) | |
1. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 38 kg Orange | (5) | |
1. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 46 kg Gelb | (5) | |
1. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 36 kg Gelb | (4) | |
1. | RIEDL Samira | Frauen U12 − 44 kg Gelb | (2) | |
1. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
2. | GUBAHANOW Muhammad | Männer U12 − 34 kg Gelb | (9) | |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U14 − 30 kg Gelb | (2) | |
3. | ISRAILOV Aslan | Männer U12 − 27 kg Gelb | (5) | |
3. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
5. | BOKOV Jasin | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
9. | MIELIEOGLO Artem | Männer U10 − 27 kg Gelb | (12) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )