JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSLAN Hozan | Frauen U10 − 40 kg Orange | (4) | |
1. | BRUNNER Askil | Männer U10 − 27 kg Orange | (2) | |
1. | GRABNER Erik | Männer U10 − 24 kg Orange | (2) | |
2. | GREINER Christian | Männer U10 − 30 kg Orange | (5) | |
2. | HABERL Michael | Männer U14 + 66 kg Orange | (3) | |
2. | HAMMERLING Julian | Männer U12 − 46 kg Orange | (3) | |
2. | HOLZER Jan | Männer U10 − 24 kg Orange | (2) | |
4. | RIEGLER Anton | Männer U10 − 30 kg Orange | (5) | |
4. | WOLF Jessica | Frauen U10 − 40 kg Orange | (4) | |
5. | KLIC Lina Emely | Frauen U10 − 25 kg Gelb | (9) | |
5. | PIRIBAUER Moritz | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) | |
5. | SIKOVC Fabian | Männer U12 − 46 kg Gelb | (5) | |
7. | BUCHSCHACHNER Nico | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) | |
9. | ENDRES Pablo | Männer U12 − 30 kg Orange | (10) | |
9. | PUCHEGGER Oliver | Männer U10 − 24 kg Gelb | (12) | |
. | SIKOVC Julian | Männer U10 − 27 kg Gelb | (12) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )