| JC Neunkirchen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | JAITLER Leni | Frauen U10 − 36 kg Gelb | (2) | |
| 2. | GRABENHOFER Daniel | Männer U12 − 55 kg Gelb | (2) | |
| 5. | STIX Janick | Männer U12 − 27 kg Gelb | (5) | |
| 5. | ZAMECNIK Tobias | Männer U12 − 30 kg Orange | (10) | |
| 9. | AL−SCHEICH Mohammed | Männer U12 − 38 kg Gelb | (9) | |
| . | AL−SCHEICH Fatah | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) | |
| . | HARING Lorenz | Männer U10 − 27 kg Gelb | (12) | |
| . | ORTHUBER Maximilian | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) | |
| . | ZAMECNIK Lukas | Männer U12 − 34 kg Orange | (12) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )