ASKÖ Mürzzuschlag | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAGAEVA Madina | Frauen U14 − 48kg Gelb | (2) | |
1. | STRITZL Robin | Männer U14 − 38 kg Orange | (2) | |
2. | HOLLERER Enrique | Männer U10 − 22 kg Gelb | (2) | |
2. | HOLLERER Lucien | Männer U14 − 34 kg Gelb | (2) | |
2. | KÖNIGSHOFER Jakob | Männer U12 − 38 kg Orange | (5) | |
2. | PUSTERHOFER Vanessa | Frauen U14 + 57kg Gelb | (2) | |
3. | HOLLERER Alessandro | Männer U12 − 30 kg Gelb | (9) | |
3. | KROISLEITNER Julian | Männer U10 − 46 kg Gelb | (3) | |
4. | BAGAEV Rakham | Männer U12 − 27 kg Gelb | (5) | |
9. | HALMDIENST Alexander | Männer U12 − 34 kg Orange | (12) | |
. | VOGL Alexander | Männer U10 − 30 kg Gelb | (16) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )