Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 22 kg Gelb | 2 | |
− 25 kg Gelb | 9 | ||
− 28 kg Gelb | 7 | ||
− 32 kg Gelb | 4 | ||
− 36 kg Gelb | 2 | ||
− 44 kg Gelb | 2 | ||
− 25 kg Orange | 2 | ||
− 40 kg Orange | 4 | ||
Frauen U12 | − 32 kg Gelb | 6 | |
− 36 kg Gelb | 4 | ||
− 40 kg Gelb | 2 | ||
− 44 kg Gelb | 2 | ||
− 28 kg Orange | 3 | ||
− 32 kg Orange | 4 | ||
Frauen U14 | − 48kg Gelb | 2 | |
− 52kg Gelb | 2 | ||
− 57kg Gelb | 2 | ||
+ 57kg Gelb | 2 | ||
Männer U10 | − 22 kg Gelb | 2 | |
− 24 kg Gelb | 12 | ||
− 27 kg Gelb | 12 | ||
− 30 kg Gelb | 16 | ||
− 34 kg Gelb | 5 | ||
− 38 kg Gelb | 5 | ||
− 42 kg Gelb | 4 | ||
− 46 kg Gelb | 3 | ||
− 20 kg Orange | 2 | ||
− 24 kg Orange | 2 | ||
− 27 kg Orange | 2 | ||
− 30 kg Orange | 5 | ||
Männer U12 | − 27 kg Gelb | 5 | |
− 30 kg Gelb | 9 | ||
− 34 kg Gelb | 9 | ||
− 38 kg Gelb | 9 | ||
− 42 kg Gelb | 3 | ||
− 46 kg Gelb | 5 | ||
− 50 kg Gelb | 2 | ||
− 55 kg Gelb | 2 | ||
+ 55 kg Gelb | 2 | ||
− 30 kg Orange | 10 | ||
− 34 kg Orange | 12 | ||
− 38 kg Orange | 5 | ||
− 42 kg Orange | 5 | ||
− 46 kg Orange | 3 | ||
Männer U14 | − 30 kg Gelb | 2 | |
− 34 kg Gelb | 2 | ||
− 38 kg Gelb | 5 | ||
− 42 kg Gelb | 2 | ||
− 60 kg Gelb | 2 | ||
− 38 kg Orange | 2 | ||
− 42 kg Orange | 2 | ||
− 55 kg Orange | 2 | ||
+ 66 kg Orange | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )