SK VÖEST | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SULEYMANOV Schamil | Männer U16 − 42 kg | (5) | |
3. | PRESLMAYR Manuel | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
5. | BAN Kim | Männer U13 − 34 kg | (7) | |
9. | BAN Ronaldo | Männer U13 − 42 kg | (9) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )