Judo GYM | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | Frauen U16 − 40 kg | (4) | |
1. | HOLZER Simone | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
1. | LABER Julia | Frauen U16 − 57 kg | (5) | |
1. | PICHLER Patrick | Männer U13 − 50 kg | (6) | |
2. | FREUNDLINGER Christina | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
3. | HINTERBERGER Patrick | Männer U16 − 55 kg | (15) | |
5. | BRAUMANN Stefan | Männer U16 − 90 kg | (5) | |
5. | WENGLER Maximilian | Männer U16 − 55 kg | (15) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )