ASV−ÖGJ Sbg./Puch | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ATZMÜLLER Sarah | Frauen AK − 57 kg | (4) | |
5. | MEMAGIC Sanel | Männer U13 − 50 kg | (6) | |
5. | RESERTOZA Daniel | Männer U16 − 73 kg | (8) | |
7. | GABLER Anna | Frauen U13 − 40 kg | (8) | |
7. | WANDERER Vanessa | Frauen U13 − 36 kg | (7) | |
9. | KNOLL Bernhard | Männer U16 − 55 kg | (15) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )