JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FARA Aaron | U16 männlich −81kg | (5) | |
1. | HIRZBERGER Markus | U16 männlich −50kg | (12) | |
1. | MORGENBESSER Martin | U16 männlich −60kg | (7) | |
1. | PAAR Lara | U16 weiblich +70kg | (2) | |
1. | POLLERES Daniela | U13 weiblich −57kg | (2) | |
1. | POLLERES Michaela | U16 weiblich −63kg | (2) | |
2. | HABERL Anna | U16 weiblich −52kg | (7) | |
2. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −48kg | (4) | |
3. | BREUER Dominik | U13 männlich −33kg | (11) | |
3. | HABERL Sebastian | U16 männlich −50kg | (12) | |
3. | MORGENBESSER Stefan | Allg_Männer −66kg | (12) | |
3. | RAUSCHER Johannes | Allg_Männer −90kg | (4) | |
3. | SIXTL Lea | Allg_Frauen −57kg | (4) | |
4. | HUNGER Nathalie | Allg_Frauen −57kg | (4) | |
7. | GODAI Robin | U13 männlich −36kg | (8) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )