WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MOSER Markus | Allg_Männer −73kg | (11) | |
1. | MOSER Moritz | U13 männlich −45kg | (12) | |
1. | MOSER Stefan | Allg_Männer −60kg | (5) | |
1. | THEODORAKIS Asimina | U16 weiblich −57kg | (5) | |
2. | PIMPER Julia | U13 weiblich −44kg | (5) | |
2. | POPOV Jan | U16 männlich −81kg | (5) | |
3. | FABIAN Katharina | U16 weiblich −57kg | (5) | |
3. | WEBER Philip | U16 männlich −60kg | (7) | |
4. | DETELA Anika | U13 weiblich −44kg | (5) | |
4. | STEINKOGLER Bernhard | U16 männlich −73kg | (5) | |
7. | STEINKOGLER Stefan | U16 männlich −50kg | (12) | |
7. | WIESINGER Manuel | U16 männlich −50kg | (12) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )