Judoteam Zeltweg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÄRNTHALER Nina | U13 weiblich −30kg | (4) | |
1. | HERBST Sarah | U13 weiblich −40kg | (3) | |
1. | RIEGER Laura | U16 weiblich −40kg | (4) | |
2. | ORTNER Nadja | U13 weiblich −57kg | (2) | |
2. | REICHSTALER Meike | U16 weiblich −63kg | (2) | |
3. | BÄRNTHALER Anja | U13 weiblich −44kg | (5) | |
3. | HALIK Waltraud | Allg_Frauen −70kg | (5) | |
3. | HIRZERBAUER Sandra | U16 weiblich −44kg | (3) | |
3. | KREUZER Robin | U13 männlich −50kg | (3) | |
3. | RIEGER Julian | U13 männlich −36kg | (8) | |
5. | FIGO Lisa | U13 weiblich −36kg | (6) | |
5. | GROHS Gernot | Allg_Männer −81kg | (6) | |
5. | HOFFELLNER Marlene | U13 weiblich −33kg | (8) | |
5. | PRIETL Marie Sophie | U16 weiblich −52kg | (7) | |
7. | ORTNER Tanja | U13 weiblich −33kg | (8) | |
7. | VISAEV Alikhan | U13 männlich −40kg | (16) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )