Judo GYM | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAUMANN Anna | U13 weiblich −33kg | (8) | |
1. | LABER Julia | U16 weiblich −52kg | (7) | |
1. | MARCINKO Manuela | Allg_Frauen −52kg | (2) | |
1. | WENGLER Maximilian | U13 männlich −50kg | (3) | |
2. | FREUNDLINGER Christina | U16 weiblich −48kg | (3) | |
2. | SPANN Lukas | U13 männlich −50kg | (3) | |
3. | GARBA Corinna | U13 weiblich −52kg | (3) | |
3. | PICHLER Patrick | U13 männlich −45kg | (12) | |
4. | MAYER Anja | U16 weiblich −57kg | (5) | |
5. | HINTERBERGER Patrick | U16 männlich −50kg | (12) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )