Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Allg_Frauen | −52kg | 2 | |
−57kg | 4 | ||
−63kg | 4 | ||
−70kg | 5 | ||
Allg_Männer | −55kg | 2 | |
−60kg | 5 | ||
−66kg | 12 | ||
−73kg | 11 | ||
−81kg | 6 | ||
−90kg | 4 | ||
−100kg | 3 | ||
+100kg | 6 | ||
U13 männlich | −26kg | 2 | |
−30kg | 8 | ||
−33kg | 11 | ||
−36kg | 8 | ||
−40kg | 16 | ||
−45kg | 12 | ||
−50kg | 3 | ||
−55kg | 4 | ||
−60kg | 6 | ||
+60kg | 2 | ||
U13 weiblich | −30kg | 4 | |
−33kg | 8 | ||
−36kg | 6 | ||
−40kg | 3 | ||
−44kg | 5 | ||
−48kg | 4 | ||
−52kg | 3 | ||
−57kg | 2 | ||
U16 männlich | −40kg | 2 | |
−45kg | 6 | ||
−50kg | 12 | ||
−55kg | 4 | ||
−60kg | 7 | ||
−66kg | 7 | ||
−73kg | 5 | ||
−81kg | 5 | ||
+90kg | 2 | ||
U16 weiblich | −40kg | 4 | |
−44kg | 3 | ||
−48kg | 3 | ||
−52kg | 7 | ||
−57kg | 5 | ||
−63kg | 2 | ||
+70kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )