U11 männlich −45kg | |||
---|---|---|---|
1. | VLCEK Zbynek | SAVADA Polna | Tschechien |
2. | KONRATH Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | BINDER Markus | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | BRUNNHUBER Michael | SU Karuna Wien | Wien |
5. | CETIN Anur | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
5. | KÖLBL Amir | JK Krems | Niederösterreich |
7. | UHLIG Rene | HSV Hainburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )