U11 männlich −26kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLABISCHNIG David | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
2. | SALIWAR Christoph | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | HOERNDLER Manuel | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
3. | LEHR Peter | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
5. | MEINHARD Johannes | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
5. | SCHIPANY Klemens | HSV Hainburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )