U11 männlich −45kg | |||
---|---|---|---|
1. | KONRATH Stefan | JC Wimpassing | Niederösterreich |
2. | MUHRY Marcel | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | CZUTTA Daniel | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | SZASZ Richard | JC Wimpassing | Niederösterreich |
5. | BINDER Markus | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
5. | BAAR Fabian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
7. | CETIN Anur | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
7. | UHLIG Rene | HSV Hainburg | Niederösterreich |
9. | SCHAUER Fabian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )