U09 männlich −24kg | |||
---|---|---|---|
1. | SVETEC Kevin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
2. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | AIGNER Wolfgang | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | WEISS Tobias | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
5. | HELMLINGER Erik | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
5. | KERSCHHOFER Maximilian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )