U11 männlich −26kg | |||
---|---|---|---|
1. | POULA Patrik | Judo Vysocina | Tschechien |
2. | SCHOBER Lorenz | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | PERITSCH David | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
3. | GAZAEV Sultan | SU Karuna Wien | Wien |
5. | SRTSCHIN Tobias | JV Ebergassing | Niederösterreich |
5. | HINTERLEITNER Nico | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )