Männer U14 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GOMBOC Thomas | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
2. | GROLL Manuel | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
3. | CETIN Onur | BUDO Club Marchfeld | Niederösterreich |
4. | BINDER Markus | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
5. | BAUMHACKL Elias | ATUS Guntramsdorf | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )