U11 männlich −26kg | |||
---|---|---|---|
1. | PERITSCH David | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
2. | SCHOBER Lorenz | RAIKA Krems | Niederösterreich |
3. | MADLER Maximilian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | SRTSCHIN Tobias | JV Ebergassing | Niederösterreich |
5. | SCHEIBENBAUER Nico | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
5. | HINTERLEITNER Nico | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )