U9m + 30 − 33 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BALOG Mate | UTE Judo Budapest | Ungarn |
2. | BALTACIS Theodor | S.C. Hakoah | Wien |
3. | KALTENBRUNNER Lukas | WAT Stadlau | Wien |
3. | GOLAN Daniel | S.C. Hakoah | Wien |
5. | KIRNBAUER Manuel | JK Oberpullendorf | Burgenland |
5. | WEICHENHAIN Jan | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )